เห็นชื่อแล้วพลาดไม่ได้แล้ว……..รับสมัครเพียง 35 ท่านเท่านั้น
6 สัปดาห์ทุกวันเสาร์ กับคอร์สสัมมนาดิจิทัลคุณภาพที่อัพเดตสุด
Day 1: | Digital Innovations นวัตกรรมดิจิทัล | คุณปณต กาญจนศูนย์ Director of Marketing, G-Able | |
Shaping Digital Strategy วางกลยุทธ์ดิจิทัล | ณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Co-founder and Director of Planning & Ideas, BrandBaker | ||
Day 2: | Building Disruptive Business Model สร้างแผนธุรกิจให้สำเร็จในยุค "ดิจิทัล" ดิสรัปชั่น | คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล Founder and CEO, Wecosystem | |
Human VS Technology รู้ลึกถึงมนุษย์ในโลกเทคโลยี | คุณ บังอร สุวรรณมงคล Founder, Managing Director, Hummingbirds Research and Marketing | ||
Day 3: | Turning Insights to Innovation & Communications เข้าใจลูกค้า ใส่ใจความต้องการ เพื่อกลยุทธ์นวัตกรรมและการสื่อสาร | ดร.อาภาภัทร บุญรอด CEO Kantar Thailand, Insights | |
Psychology of Consumer in the Digital World เข้าใจจิตวิทยาลูกค้าในโลกดิจิทัล | ดร.ศศิวิมล สมิตธิพัฒนา Country Manager Anova Marketing & Research Consultants | ||
Day 4: | Content marketing for high involvement business สร้างคอนเทนท์สำหรับธุรกิจที่ต้องคิดให้รอบ ก่อนตัดสินใจ | คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ Co-Founder , Marketing Director, Content Shifu | |
How to build a good engaging story? (Tentative) การสร้างคอนเทนท์ให้ชนะคู่แข่ง | คุณ เทพฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนา Vice President of Production, GMM Grammy / WorkPoint | ||
Day 5: | Facebook Day, ‘the way to push sale’ ใช้ Facebook ดึงยอดขาย | คุณชัชวาล จิรพงศ์สิทธิ์ Managing Director, Finansia Syrus | |
Integrated Commercial Creativity Brands in a Data Driven World การใช้ดาต้าสร้างสรรแบรนด์ | คุณ โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Branding & Communications Office, True Corporation PCL. | ||
Day 6: | Google Day, ‘Data for Decisions’ ดาต้าเพื่อการตัดสินใจ | คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ Google Analytics Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Adwords & Google Analytics | |
Numbers Matter on Social Media ใช้งานตัวเลขบนโลกโซเชียลอย่างไรให้ได้ผล | คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท Data Research Manager, Wisesight (Thailand) Co., Ltd. |
เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2019 ที่ตึก KX (Knowledge Exchange) สถานี BTS วงเวียนใหญ่
ราคา 25,500 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม 2 คอฟฟีเบรค+อาหารกลางวัน + เสื้อโปโลรุ่น TMRS One
มีการทำ Networking หลังเลิกสัมมนา (option)
สมัครได้ที่ >> http://event.tmrs.or.th หรือ โทร 095-509-6996 098-414-0822
จัดโดยสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย จบแล้วรับประกาศบัตรจากทางสมาคมฯ สมัครภายในวันที่ 30มิถุนายน
#tmrs #digital #digitalmarketing #ดิจิทัล #digitalstrategy #research
เห็นชื่อแล้วพลาดไม่ได้แล้ว……..รับสมัครเพียง 35 ท่านเท่านั้น
6 สัปดาห์ทุกวันเสาร์ กับคอร์สสัมมนาดิจิทัลคุณภาพที่อัพเดตสุด
Day 1: | Digital Innovations นวัตกรรมดิจิทัล | คุณปณต กาญจนศูนย์ Director of Marketing, G-Able | |
Shaping Digital Strategy วางกลยุทธ์ดิจิทัล | ณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Co-founder and Director of Planning & Ideas, BrandBaker | ||
Day 2: | Building Disruptive Business Model สร้างแผนธุรกิจให้สำเร็จในยุค "ดิจิทัล" ดิสรัปชั่น | คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล Founder and CEO, Wecosystem | |
Human VS Technology รู้ลึกถึงมนุษย์ในโลกเทคโลยี | คุณ บังอร สุวรรณมงคล Founder, Managing Director, Hummingbirds Research and Marketing | ||
Day 3: | Turning Insights to Innovation & Communications เข้าใจลูกค้า ใส่ใจความต้องการ เพื่อกลยุทธ์นวัตกรรมและการสื่อสาร | ดร.อาภาภัทร บุญรอด CEO Kantar Thailand, Insights | |
Psychology of Consumer in the Digital World เข้าใจจิตวิทยาลูกค้าในโลกดิจิทัล | ดร.ศศิวิมล สมิตธิพัฒนา Country Manager Anova Marketing & Research Consultants | ||
Day 4: | Content marketing for high involvement business สร้างคอนเทนท์สำหรับธุรกิจที่ต้องคิดให้รอบ ก่อนตัดสินใจ | คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ Co-Founder , Marketing Director, Content Shifu | |
How to build a good engaging story? (Tentative) การสร้างคอนเทนท์ให้ชนะคู่แข่ง | คุณ เทพฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนา Vice President of Production, GMM Grammy / WorkPoint | ||
Day 5: | Facebook Day, ‘the way to push sale’ ใช้ Facebook ดึงยอดขาย | คุณชัชวาล จิรพงศ์สิทธิ์ Managing Director, Finansia Syrus | |
Integrated Commercial Creativity Brands in a Data Driven World การใช้ดาต้าสร้างสรรแบรนด์ | คุณ โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Branding & Communications Office, True Corporation PCL. | ||
Day 6: | Google Day, ‘Data for Decisions’ ดาต้าเพื่อการตัดสินใจ | คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ Google Analytics Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Adwords & Google Analytics | |
Numbers Matter on Social Media ใช้งานตัวเลขบนโลกโซเชียลอย่างไรให้ได้ผล | คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท Data Research Manager, Wisesight (Thailand) Co., Ltd. |
เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2019 ที่ตึก KX (Knowledge Exchange) สถานี BTS วงเวียนใหญ่
ราคา 25,500 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม 2 คอฟฟีเบรค+อาหารกลางวัน + เสื้อโปโลรุ่น TMRS One
มีการทำ Networking หลังเลิกสัมมนา (option)
สมัครได้ที่ >> http://event.tmrs.or.th หรือ โทร 095-509-6996 098-414-0822
จัดโดยสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย จบแล้วรับประกาศบัตรจากทางสมาคมฯ สมัครภายในวันที่ 30มิถุนายน
#tmrs #digital #digitalmarketing #ดิจิทัล #digitalstrategy #research